莱卡云 成立于 2021 年,可选机房 16 个。本站收录它的 15 个套餐(主力机 8 个、代理机 7 个),线路有普通线路、CN2 GIA、CN2。退款:24 小时内全额。收录的套餐目前都有货。
按月价从低到高,含缺货套餐。表中数字为人工核实。
| 月价 | 商家 | 购买 | 用途 | 线路 | 测试IP(本地测速) | 配置 | 端口 | 流量 | 原价与计费 | 退款 | Claude | 可选国家和地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.22 | 莱卡云 | 代理机(线路优化) | 普通线路 | — | 1 核 / 1G / 30GB | 100Mbps | 未写明 | ¥35/月起 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $5.22 | 莱卡云 | 代理机(线路优化) | CN2 GIA | — | 1 核 / 1G / 30GB | 3Mbps | 未写明 | ¥35/月起 | 24 小时内全额 | 不支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $5.22 | 莱卡云 | 代理机(线路优化) | CN2 | — | 2 核 / 1G / 30GB | 10Mbps | 未写明 | ¥35/月起 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $5.66 | 莱卡云 | 代理机(线路优化) | CN2 | — | 1 核 / 1G / 20GB | 3Mbps | 未写明 | ¥38/月起 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $10.43 | 莱卡云 | 代理机(线路优化) | 普通线路 | — | 1 核 / 1G / 30GB | 1Gbps | 1000GB | ¥70/月起 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $11.62 | 莱卡云 | 代理机(线路优化) | 普通线路 | — | 1 核 / 1G / 30GB | 100Mbps | 1000GB | ¥78/月起 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $14.16 | 莱卡云 | 主力机(8G) | 普通线路 | — | 1 核 / 8G / 30GB | 3Mbps | 未写明 | ¥95/月 | 24 小时内全额 | 不支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $15.65 | 莱卡云 | 主力机(8G) | CN2 GIA | — | 1 核 / 8G / 30GB | 3Mbps | 未写明 | ¥105/月 | 24 小时内全额 | 不支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $15.65 | 莱卡云 | 主力机(8G) | 普通线路 | — | 1 核 / 8G / 30GB | 100Mbps | 500GB | ¥105/月 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $15.65 | 莱卡云 | 主力机(8G) | CN2 | — | 2 核 / 8G / 30GB | 10Mbps | 未写明 | ¥105/月 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $16.10 | 莱卡云 | 主力机(8G) | CN2 | — | 1 核 / 8G / 20GB | 3Mbps | 未写明 | ¥108/月 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $22.35 | 莱卡云 | 主力机(8G) | 普通线路 | — | 1 核 / 8G / 30GB | 1Gbps | 1000GB | ¥150/月 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $23.55 | 莱卡云 | 主力机(8G) | 普通线路 | — | 1 核 / 8G / 30GB | 100Mbps | 1000GB | ¥158/月 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $81.97 | 莱卡云 | 代理机(线路优化) | 普通线路 | — | 1 核 / 1G / 30GB | 300Mbps | 3000GB | ¥550/月起 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 | |
| $101.64 | 莱卡云 | 主力机(8G) | 普通线路 | — | 1 核 / 8G / 30GB | 300Mbps | 3000GB | ¥682/月 | 24 小时内全额 | 支持 | 香港、台湾、日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、越南、英国、马来西亚、法国、德国、西班牙、菲律宾、印度、泰国 |
「近国内直连」:主力机放在近国内地区,国内直接连;Claude 不支持该地区时配一台小机器做 API 出口。「代理中转」:主力机在美国、欧洲等地区,配同一城市群里另一家带回国线路的最低配做代理机。完整说明见首页。
| 用法 | 地区 | 代理机 / API 出口 | 主力机 | 合计月价 | 线路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代理中转 | 日本·大阪 | 搬瓦工 BandwagonHost · 2 核 / 2G / 40GB SSD · $49.99 | 莱卡云 · 1 核 / 8G / 30GB · $15.65 | $65.64 | CN2 GIA(三网优化) |
| 近国内直连 + API 出口 | 香港 | LisaHost 丽萨主机 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $2.47 | 莱卡云 · 1 核 / 8G / 30GB · $14.16 | $16.63 | 普通线路(主力机) |
| 近国内直连 + API 出口 | 香港 | LisaHost 丽萨主机 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $2.47 | 莱卡云 · 1 核 / 8G / 30GB · $15.65 | $18.12 | CN2 GIA(主力机) |
| 代理中转 | 美国 | 莱卡云 · 2 核 / 1G / 30GB · $5.22 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99 | $14.21 | CN2 |
| 近国内直连 | 日本 | 不需要 | 莱卡云 · 1 核 / 8G / 30GB · $15.65 | $15.65 | 普通线路(主力机) |
| 近国内直连 | 韩国 | 不需要 | 莱卡云 · 1 核 / 8G / 20GB · $16.10 | $16.10 | CN2(主力机) |
| 近国内直连 | 新加坡 | 不需要 | 莱卡云 · 1 核 / 8G / 30GB · $22.35 | $22.35 | 普通线路(主力机) |
| 近国内直连 | 台湾 | 不需要 | 莱卡云 · 1 核 / 8G / 30GB · $23.55 | $23.55 | 普通线路(主力机) |
该商家未公开测试 IP。
线路指从中国大陆到机房这段网络走哪家运营商的哪张网。离国内越近、线路越好,SSH 和网页越不卡,晚高峰也更稳。
本站按商家自己写明的线路标注,不做路由测试。实际效果和你家的宽带运营商有关,买前可以用测试 IP 测一下。