Hostinger 成立于 2004 年,可选机房 9 个。本站收录它的 1 个套餐(主力机 1 个、代理机 0 个),线路有普通线路。退款:30 天。收录的套餐目前都有货。
黑五活动进行中:1 个套餐参加,最早 2026-12-14 结束,在下面的表里带「限时活动」标签。各家的活动见2026 双十一、黑五 VPS 优惠汇总。
按月价从低到高,含缺货套餐。表中数字为人工核实。各机房测试 IP 和三网延迟见下面的测试 IP 表。
| 月价 | 商家 | 线路 | 测试IP | 购买 | 用途 | 配置 | 带宽 | 流量 | 价格和优惠 | 退款 | Claude | 可选国家和地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.79 | Hostinger | 普通线路 | 72.61.127.234 其他 9 个机房见下表 | KVM 2 限时活动 黑五 至 12/14 | 主力机(8G) | 2 核 / 8G / 100GB NVMe | 1Gbps | 8TB | $8.79/月,预付 24 个月(黑五活动省 64%,原价 $24.49/月)续费 $14.99/月 | 30 天 | 支持 | 美国、英国、法国、德国、立陶宛、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴西 |
组合(可选):主力机线路够好、直连不卡就用不上。主力机在美国、欧洲等远的地区时,配同一城市群里另一家带回国线路的最低配做代理机。完整说明见首页。
| 地区 | 代理机 | 主力机 | 合计月价 | 线路 |
|---|---|---|---|---|
| 美国·洛杉矶 | 丽萨主机 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $2.48 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $11.27 | 9929 |
| 美国·洛杉矶 | 丽萨主机 · 1 核 / 1G / 10GB NVMe · $4.98 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $13.77 | 4837 |
| 欧洲·法兰克福 | 丽萨主机 · 1 核 / 1G / 10GB NVMe · $6.23 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选法兰克福机房) | $15.02 | 9929(三网优化) |
| 美国·美西 | 莱卡云 · 2 核 / 1G / 30GB · $4.80 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $13.59 | CN2 |
| 美国·洛杉矶 | TmhHost · 2 核 / 4G / 40GB SSD · $4.84 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $13.63 | 9929 |
| 美国·硅谷 | RAKsmart · 2 核 / 4G / 50GB · $4.99 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $13.78 | CN2 |
| 美国·洛杉矶 | TmhHost · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $5.69 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $14.48 | 9929 |
| 美国·洛杉矶 | TmhHost · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $5.69 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $14.48 | 4837 |
| 美国·洛杉矶 | 华纳云 · 1 核 / 1G / 50GB · $5.99 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $14.78 | CN2 GIA、9929、CMIN2(三网优化) |
| 美国·洛杉矶 | Jtti · 1 核 / 1G / 50GB · $6.16 | Hostinger · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79(选凤凰城机房) | $14.95 | CN2 GIA(三网优化) |
每个测试 IP 从中国大陆电信、联通、移动三家的公共测速探针各取最多 12 个 ping 4 次取平均,每次测最久没测的一家商家,当天测几次取平均,本表测于 2026-11-10。丢包 20% 以上标橙,这种延迟只是回来的那部分包的平均,实际用起来会卡;「不通」是那家运营商的探针连不上。点 IP 可打开 itdog 的全国多节点 ping 自己再测。
延迟下面的「晚高峰」是北京时间晚上 9 点左右另测的一次,和上面凌晨的数字比,能看出晚上会慢多少。
「去程线路」是从三家运营商各一个探针 traceroute 到测试 IP,看国内到机房这一段经过哪张网:电信看有没有进 CN2,联通看 9929 还是 4837,移动看 CMIN2 还是 CMI。回程(机房回国内)从国内测不到,商家写的 CN2 GIA、CMIN2 多半指回程,两者可能不一样。鼠标移到线路上能看到测试日期。
三网各自最快的机房:电信 KVM 2(雅加达) 155 ms;联通 KVM 2(雅加达) 146 ms;移动 KVM 2 158 ms。
| 测试 IP | 套餐(机房) | 电信 | 联通 | 移动 | 去程线路 | 测试日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.61.127.234 | KVM 2 | 255 ms 晚高峰 280 ms | 353 ms 丢包 2% 晚高峰 475 ms | 158 ms 晚高峰 233 ms | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 45.132.241.142 | KVM 2(凤凰城) | 178 ms 晚高峰 229 ms,丢包 21% | 210 ms 晚高峰 254 ms | 240 ms 晚高峰 251 ms,丢包 23% | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 147.79.78.203 | KVM 2(波士顿) | 227 ms 晚高峰 237 ms | 253 ms 晚高峰 355 ms | 265 ms 晚高峰 285 ms | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 72.62.234.24 | KVM 2(巴黎) | 255 ms 丢包 2% 晚高峰 261 ms | 276 ms 晚高峰 296 ms | 246 ms 晚高峰 306 ms | 电信 163 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 76.13.14.153 | KVM 2(法兰克福) | 191 ms 晚高峰 215 ms | 269 ms 丢包 5% 晚高峰 274 ms | 244 ms 晚高峰 327 ms | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 91.108.122.207 | KVM 2(维尔纽斯) | 240 ms 丢包 2% 晚高峰 252 ms | 307 ms 晚高峰 432 ms | 314 ms 晚高峰 314 ms | 电信 163 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 72.62.210.159 | KVM 2(曼彻斯特) | 268 ms 晚高峰 270 ms | 276 ms 晚高峰 280 ms | 227 ms 晚高峰 252 ms | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 147.93.111.193 | KVM 2(孟买) | 269 ms 晚高峰 406 ms,丢包 29% | 312 ms 丢包 5% 晚高峰 481 ms,丢包 42% | 346 ms 晚高峰 367 ms | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 76.13.22.207 | KVM 2(雅加达) | 155 ms 晚高峰 193 ms | 146 ms 晚高峰 253 ms | 166 ms 晚高峰 121 ms | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 191.101.78.164 | KVM 2(圣保罗) | 338 ms 丢包 2% 晚高峰 345 ms | 354 ms 晚高峰 390 ms | 357 ms 晚高峰 387 ms | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-10 |
探针所在城市——电信:Dongguan、Yancheng、Xi'an、Meikeng、Guangzhou、Chongqing;联通:Nanning、Wuhu、Wuhan、Changsha、Xi'an、Jingzhou;移动:Nanning、Beijing、Taishan、Guangzhou、Kunming、Wuxi。探针每天不同,数字只作参考。
每个测试 IP 从中国大陆以外 9 个城市的 Globalping 探针各取两个、每个 ping 3 次取平均,当天测几次取平均。机房离用户越近延迟越低;跑 agent 或建站时,看离你或你的用户最近的那一列。丢包 20% 以上标橙。
| 测试 IP | 套餐(机房) | 法兰克福 | 圣保罗 | 台北 | 香港 | 纽约 | 洛杉矶 | 伦敦 | 悉尼 | 东京 | 测试日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.61.127.234 | KVM 2 | 157 ms | 357 ms | 58 ms | 40 ms | 252 ms | 243 ms | 172 ms | 98 ms | 73 ms | 2026-11-10 |
| 45.132.241.142 | KVM 2(凤凰城) | 159 ms | 159 ms 丢包 50% | 154 ms | 157 ms | 73 ms | 12 ms | 132 ms | 171 ms | 126 ms | 2026-11-10 |
| 147.79.78.203 | KVM 2(波士顿) | 84 ms | 123 ms | 190 ms | 213 ms | 8 ms | 70 ms | 75 ms | 218 ms | 177 ms | 2026-11-10 |
| 72.62.234.24 | KVM 2(巴黎) | 11 ms | 188 ms | 239 ms | 166 ms | 80 ms | 144 ms | 10 ms | 242 ms | 239 ms | 2026-11-10 |
| 76.13.14.153 | KVM 2(法兰克福) | 3 ms | 196 ms | 266 ms 丢包 50% | 242 ms | 88 ms | 147 ms | 18 ms | 304 ms | 245 ms | 2026-11-10 |
| 91.108.122.207 | KVM 2(维尔纽斯) | 22 ms | 215 ms | 255 ms | 203 ms | 126 ms | 175 ms | 41 ms | 288 ms | 264 ms | 2026-11-10 |
| 72.62.210.159 | KVM 2(曼彻斯特) | 23 ms | 201 ms | 231 ms | 195 ms | 46 ms | 140 ms | 7 ms | 250 ms | 227 ms | 2026-11-10 |
| 147.93.111.193 | KVM 2(孟买) | 121 ms | 264 ms | 215 ms | 97 ms | 219 ms | 232 ms | 147 ms | 147 ms | 124 ms | 2026-11-10 |
| 76.13.22.207 | KVM 2(雅加达) | 217 ms | 349 ms | 68 ms | 48 ms | 235 ms | 183 ms | 182 ms | 106 ms | 84 ms | 2026-11-10 |
| 191.101.78.164 | KVM 2(圣保罗) | 194 ms | 2 ms | 297 ms | 351 ms | 110 ms | 170 ms | 192 ms | 339 ms | 268 ms | 2026-11-10 |
2004 年以 Hosting Media 名义在考纳斯创立,2011 年改名 Hostinger。官网称客户超过 400 万(另一处写 500 万以上),员工 1000 多人,数据中心分布在 12 个地点。2024 年关闭了旗下免费主机 000webhost。维基百科记载 2025 年营收约 2.75 亿欧元。
口碑:Trustpilot 4.6 分(7 万多条评价),常被称赞面板好用、价格合适、人工客服态度好;常见抱怨是先被 AI 客服挡住、账号被突然暂停、退款和续费账单有争议。
测试 IP 是商家在这个机房、这条线路上公开的一台机器,买之前可以先 ping 它,看看自己家的网络连过去快不快。点 IP 会打开 itdog 的全国多节点 ping,能按省份和运营商细看。
线路指从中国大陆到机房这段网络走哪家运营商的哪张网。离国内越近、线路越好,SSH 和网页越不卡,晚高峰也更稳。
标签一种颜色对应一家运营商:红色电信、蓝色联通、绿色移动。深色是这家的精品线路,浅色是普通一档,灰框是没有优化的普通线路。
本站按商家自己写明的线路标注;商家页的「去程线路」是本站从国内 traceroute 测的去程,回程测不到。实际效果和你家的宽带运营商有关,买前可以用测试 IP 测一下。