DMIT 成立于 2017 年,可选机房 3 个。本站收录它的 11 个套餐(主力机 5 个、代理机 6 个),线路有普通线路、CN2 GIA、CMIN2。退款:3 天内全额。其中 6 个套餐目前缺货。
按月价从低到高,含缺货套餐。表中数字为人工核实。各机房测试 IP 和三网延迟见下面的测试 IP 表。
| 月价 | 商家 | 线路 | 测试IP | 购买 | 用途 | 配置 | 带宽 | 流量 | 价格和优惠 | 退款 | Claude | 可选国家和地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.08 | DMIT | 普通线路 | 191.223.210.210 | 代理机(线路优化) | 1 核 / 1G / 20GB SSD | 未公布 | 未写明 | $36.90/年 | 3 天内全额 | 不支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $10.90 | DMIT | CN2 GIA | 154.17.2.12 | 代理机(线路优化) | 1 核 / 2G / 20GB SSD | 1Gbps | 1000GB | $10.90/月 | 3 天内全额 | 支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $10.90 | DMIT | CMIN2 | 154.17.226.2 | 代理机(线路优化) | 1 核 / 2G / 20GB SSD | 2Gbps | 1500GB | $10.90/月 | 3 天内全额 | 支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $21.90 | DMIT | CN2 GIA | 191.222.210.210 | 代理机(线路优化) | 1 核 / 1G / 20GB SSD | 1Gbps | 500GB | $21.90/月 | 3 天内全额 | 支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $24.90 | DMIT | 普通线路 | 103.135.248.201 | 代理机(线路优化) | 1 核 / 1G / 20GB SSD | 500Mbps | 500GB | $24.90/月 | 3 天内全额 | 不支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $39.90 | DMIT | CN2 GIA | 103.117.100.20 | 代理机(线路优化) | 1 核 / 1G / 20GB SSD | 1Gbps | 500GB | $39.90/月 | 3 天内全额 | 不支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $49.90 | DMIT | 普通线路 | 191.223.210.210 | 主力机(8G) | 4 核 / 8G / 160GB SSD | 未公布 | 未写明 | $49.90/月 | 3 天内全额 | 不支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $199.90 | DMIT | CN2 GIA | 154.17.2.12 | 主力机(8G) | 6 核 / 8G / 160GB SSD | 10Gbps | 14000GB | $199.90/月 | 3 天内全额 | 支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $199.90 | DMIT | CMIN2 | 154.17.226.2 | 主力机(8G) | 6 核 / 8G / 160GB SSD | 10Gbps | 30000GB | $199.90/月 | 3 天内全额 | 支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $239.90 | DMIT | CN2 GIA | 103.117.100.20 | 主力机(8G) | 4 核 / 8G / 160GB SSD | 1Gbps | 2500GB | $239.90/月 | 3 天内全额 | 不支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 | |
| $320.90 | DMIT | CN2 GIA | 191.222.210.210 | 主力机(8G) | 4 核 / 8G / 160GB SSD | 1Gbps | 6000GB | $320.90/月 | 3 天内全额 | 支持 | 洛杉矶、中国香港、东京 |
每个测试 IP 从中国大陆电信、联通、移动三家的公共测速探针各取最多 12 个 ping 4 次取平均,每次测最久没测的一家商家,当天测几次取平均,本表测于 2026-11-09。丢包 20% 以上标橙,这种延迟只是回来的那部分包的平均,实际用起来会卡;「不通」是那家运营商的探针连不上。点 IP 可打开 itdog 的全国多节点 ping 自己再测。
延迟下面的「晚高峰」是北京时间晚上 9 点左右另测的一次,和上面凌晨的数字比,能看出晚上会慢多少。
「去程线路」是从三家运营商各一个探针 traceroute 到测试 IP,看国内到机房这一段经过哪张网:电信看有没有进 CN2,联通看 9929 还是 4837,移动看 CMIN2 还是 CMI。回程(机房回国内)从国内测不到,商家写的 CN2 GIA、CMIN2 多半指回程,两者可能不一样。鼠标移到线路上能看到测试日期。
三网各自最快的机房:电信 HKG.AS3.Pro.TINY(Premium) 30 ms;联通 HKG.AS3.Pro.TINY(Premium) 40 ms;移动 HKG.AS3.Pro.TINY(Premium) 42 ms。
| 测试 IP | 套餐(机房) | 电信 | 联通 | 移动 | 去程线路 | 测试日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.223.210.210 | HKG.AS3.T1.WEE(Tier 1)、HKG.AS3.T1.MEDIUM(Tier 1) | 154 ms 丢包 23% 晚高峰 226 ms,丢包 75% | 105 ms 丢包 2% 晚高峰 263 ms | 165 ms 晚高峰 226 ms | 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-09 |
| 154.17.2.12 | LAX.AS3.Pro.TINY(Premium)、LAX.AS3.Pro.MEDIUM(Premium) | 149 ms 晚高峰 156 ms | 158 ms 晚高峰 158 ms | 158 ms 晚高峰 160 ms | 电信 CN2 联通 9929 移动 CMIN2 | 2026-11-09 |
| 154.17.226.2 | LAX.AS3.EB.TINY(Eyeball)、LAX.AS3.EB.MEDIUM(Eyeball) | 162 ms 晚高峰 161 ms | 159 ms 晚高峰 150 ms | 160 ms 晚高峰 149 ms | 电信 CN2 联通 9929 移动 CMIN2 | 2026-11-09 |
| 191.222.210.210 | TYO.AS3.Pro.TINY(Premium)、TYO.AS3.Pro.MEDIUM(Premium) | 52 ms 晚高峰 58 ms | 59 ms 晚高峰 56 ms | 59 ms 晚高峰 67 ms | 电信 CN2 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-09 |
| 103.135.248.201 | HKG.AS3.EB.WEE(Eyeball,尽力优化回国) | 31 ms 晚高峰 41 ms | 53 ms 晚高峰 41 ms | 43 ms 晚高峰 51 ms | 电信 163 联通 4837 移动 CMI | 2026-11-09 |
| 103.117.100.20 | HKG.AS3.Pro.TINY(Premium)、HKG.AS3.Pro.MEDIUM(Premium) | 30 ms 晚高峰 38 ms | 40 ms 晚高峰 41 ms | 42 ms 晚高峰 57 ms | 电信 CN2 移动 CMNET | 2026-11-09 |
探针所在城市——电信:Xi'an、Shanghai、Yancheng、Nanjing、Guangzhou、Dongguan;联通:Wuhan、Changsha、Yangshuo、Xi'an、Wuxi、Jingzhou;移动:Wuhan、Kunming、Taishan、Beijing、Wuxi、Zhengzhou。探针每天不同,数字只作参考。
每个测试 IP 从中国大陆以外 9 个城市的 Globalping 探针各取两个、每个 ping 3 次取平均,当天测几次取平均。机房离用户越近延迟越低;跑 agent 或建站时,看离你或你的用户最近的那一列。丢包 20% 以上标橙。
| 测试 IP | 套餐(机房) | 法兰克福 | 圣保罗 | 台北 | 香港 | 纽约 | 洛杉矶 | 伦敦 | 悉尼 | 东京 | 测试日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.223.210.210 | HKG.AS3.T1.WEE(Tier 1)、HKG.AS3.T1.MEDIUM(Tier 1) | 205 ms | 323 ms | 23 ms | 2 ms | 203 ms | 185 ms | 202 ms | 133 ms | 52 ms | 2026-11-17 |
| 154.17.2.12 | LAX.AS3.Pro.TINY(Premium)、LAX.AS3.Pro.MEDIUM(Premium) | 144 ms | 168 ms | 133 ms | 146 ms | 72 ms | 1 ms | 136 ms | 145 ms | 131 ms | 2026-11-17 |
| 154.17.226.2 | LAX.AS3.EB.TINY(Eyeball)、LAX.AS3.EB.MEDIUM(Eyeball) | 139 ms | 165 ms | 142 ms | 169 ms | 72 ms | 1 ms | 132 ms | 145 ms | 117 ms | 2026-11-17 |
| 191.222.210.210 | TYO.AS3.Pro.TINY(Premium)、TYO.AS3.Pro.MEDIUM(Premium) | 245 ms | 297 ms | 33 ms | 48 ms | 171 ms | 153 ms | 230 ms | 106 ms | 1 ms | 2026-11-17 |
| 103.135.248.201 | HKG.AS3.EB.WEE(Eyeball,尽力优化回国) | 215 ms | 322 ms | 19 ms | 1 ms | 206 ms | 153 ms | 213 ms | 130 ms | 50 ms | 2026-11-17 |
| 103.117.100.20 | HKG.AS3.Pro.TINY(Premium)、HKG.AS3.Pro.MEDIUM(Premium) | 188 ms | 316 ms | 36 ms | 2 ms | 206 ms | 157 ms | 214 ms | 133 ms | 50 ms | 2026-11-17 |
dmit.io 域名 2017 年 11 月注册。主营洛杉矶、香港、东京三地的 VPS 和独立服务器,按回国优化程度分为 Premium、Eyeball、Tier 1 等网络系列,也提供 IP Transit 和机柜托管。
口碑:中文社区常称网络质量和硬件性能好、售后处理规范;常见抱怨是正价偏贵、热门款常缺货。
测试 IP 是商家在这个机房、这条线路上公开的一台机器,买之前可以先 ping 它,看看自己家的网络连过去快不快。点 IP 会打开 itdog 的全国多节点 ping,能按省份和运营商细看。
线路指从中国大陆到机房这段网络走哪家运营商的哪张网。离国内越近、线路越好,SSH 和网页越不卡,晚高峰也更稳。
标签一种颜色对应一家运营商:红色电信、蓝色联通、绿色移动。深色是这家的精品线路,浅色是普通一档,灰框是没有优化的普通线路。
本站按商家自己写明的线路标注;商家页的「去程线路」是本站从国内 traceroute 测的去程,回程测不到。实际效果和你家的宽带运营商有关,买前可以用测试 IP 测一下。