A Vultr foi fundada em 2014 e oferece 20 data centers. Este site lista 4 planos dela (2 de servidor principal, 2 de relay); rotas: rota padrão. Reembolso: cobrança por hora. Todos os planos listados estão em estoque no momento.
Do menor para o maior preço mensal, incluindo planos esgotados. Os números da tabela foram conferidos manualmente. O IP de teste de cada data center e a latência das três operadoras estão na tabela de IPs de teste abaixo.
| Preço mensal | Provedor | Comprar | Uso | Rota | IP de teste | Configuração | Porta | Tráfego | Preço de tabela e cobrança | Reembolso | Claude | Países e regiões disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.00 | Vultr | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão | 108.61.201.151 Outros data centers na tabela abaixo: 29 | 1 vCPU / 1G / 25GB SSD | Não divulgado | 1TB | $5/mês, cobrança por hora ($0.007/hora, no máximo 672 horas cobradas por mês)Mesmo preço na renovação | Cobrança por hora | Suportado | Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Suécia, Espanha, Polônia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Índia, Austrália, Israel, África do Sul | |
| $7.50 | Vultr | Relay (rota otimizada para a China) | Rota padrão | 216.238.98.118 | 1 vCPU / 1G / 25GB SSD | Não divulgado | 1TB | $7.50/mês (preço de São Paulo, 50% mais caro que os outros data centers), cobrança por hora ($0.01/hora, no máximo 672 horas cobradas por mês)Mesmo preço na renovação | Cobrança por hora | Suportado | Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Suécia, Espanha, Polônia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Índia, Austrália, Israel, África do Sul | |
| $40.00 | Vultr | Servidor principal (8G) | Rota padrão | 108.61.201.151 Outros data centers na tabela abaixo: 28 | 4 vCPU / 8G / 160GB SSD | Não divulgado | 4TB | $40/mês, cobrança por hora ($0.055/hora, no máximo 672 horas cobradas por mês)Mesmo preço na renovação | Cobrança por hora | Suportado | Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Suécia, Espanha, Polônia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Índia, Austrália, Israel, África do Sul | |
| $60.00 | Vultr | Servidor principal (8G) | Rota padrão | 216.238.98.118 | 4 vCPU / 8G / 160GB SSD | Não divulgado | 4TB | $60/mês (preço de São Paulo, 50% mais caro que os outros data centers), cobrança por hora ($0.082/hora, no máximo 672 horas cobradas por mês)Mesmo preço na renovação | Cobrança por hora | Suportado | Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Suécia, Espanha, Polônia, Itália, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Índia, Austrália, Israel, África do Sul |
Cada IP de teste recebe 4 pings de cada uma de até 12 sondas públicas de medição de cada operadora da China continental (Telecom, Unicom e Mobile), e tira-se a média; a cada hora é a vez de um provedor, este provedor é medido duas ou três vezes por dia e vale a média do dia. Esta tabela foi medida em 2026-10-16. Perda de 20% ou mais aparece em laranja: essa latência é só a média dos pacotes que voltaram, e na prática a conexão vai travar; "Sem resposta" significa que as sondas daquela operadora não conseguiram conectar. Clique no IP para abrir o ping multinó do itdog por toda a China e medir você mesmo.
Data center mais rápido para cada operadora: Telecom Cloud Compute Regular 1GB(vc2-1c-1gb)(硅谷) 161 ms; Unicom Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) 107 ms; Mobile Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) 157 ms.
| IP de teste | Plano (data center) | Telecom | Unicom | Mobile | Data do teste |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.61.201.151 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) | 201 ms perda 2% | 107 ms | 157 ms perda 8% | 2026-10-16 |
| 64.176.34.94 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Osaka), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Osaka) | 211 ms perda 7% | 204 ms | 194 ms perda 3% | 2026-10-16 |
| 141.164.34.61 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Seul), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Seul) | 218 ms perda 14% | 213 ms perda 3% | 158 ms perda 10% | 2026-10-16 |
| 45.32.100.168 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Singapura), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Singapura) | 363 ms perda 13% | 243 ms | 247 ms perda 10% | 2026-10-16 |
| 108.61.210.117 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Frankfurt), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Frankfurt) | 199 ms | 192 ms perda 8% | 293 ms | 2026-10-16 |
| 108.61.198.102 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Amsterdã), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Amsterdã) | 251 ms perda 3% | 213 ms | 268 ms perda 5% | 2026-10-16 |
| 108.61.196.101 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Londres), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Londres) | 258 ms perda 3% | 207 ms | 229 ms perda 2% | 2026-10-16 |
| 64.176.178.136 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Manchester), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Manchester) | 265 ms perda 5% | 210 ms | 264 ms perda 9% | 2026-10-16 |
| 108.61.209.127 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Paris), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Paris) | 253 ms | 208 ms | 246 ms perda 2% | 2026-10-16 |
| 208.76.222.30 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Madri), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Madri) | 281 ms perda 3% | 236 ms | 281 ms perda 7% | 2026-10-16 |
| 70.34.194.86 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Estocolmo), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Estocolmo) | 221 ms perda 8% | 213 ms | 273 ms | 2026-10-16 |
| 70.34.242.24 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Varsóvia), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Varsóvia) | 279 ms perda 6% | 213 ms perda 3% | 269 ms perda 2% | 2026-10-16 |
| 108.61.219.200 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Los Angeles), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Los Angeles) | 203 ms | 262 ms | 287 ms perda 7% | 2026-10-16 |
| 108.61.149.182 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Nova Jersey), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Nova Jersey) | 242 ms perda 10% | 251 ms | 275 ms perda 3% | 2026-10-16 |
| 104.156.230.107 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Vale do Silício), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Vale do Silício) | 161 ms perda 3% | 166 ms | 183 ms perda 3% | 2026-10-16 |
| 108.61.194.105 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Seattle), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Seattle) | 215 ms perda 3% | 268 ms | 189 ms perda 5% | 2026-10-16 |
| 107.191.51.12 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Chicago), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Chicago) | 206 ms | 240 ms | 241 ms | 2026-10-16 |
| 108.61.224.175 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Dallas), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Dallas) | 263 ms perda 3% | 270 ms perda 8% | 246 ms perda 3% | 2026-10-16 |
| 108.61.193.166 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Atlanta), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Atlanta) | 224 ms perda 3% | 232 ms perda 3% | 258 ms perda 3% | 2026-10-16 |
| 104.156.244.232 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Miami), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Miami) | 224 ms perda 5% | 264 ms perda 10% | 251 ms | 2026-10-16 |
| 149.248.50.81 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Toronto), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Toronto) | 226 ms perda 3% | 250 ms | 248 ms | 2026-10-16 |
| 216.238.66.16 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Cidade do México), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Cidade do México) | 223 ms perda 3% | 246 ms | 272 ms perda 2% | 2026-10-16 |
| 64.176.2.7 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Santiago (Chile)), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Santiago (Chile)) | 359 ms perda 2% | 371 ms | 377 ms perda 2% | 2026-10-16 |
| 108.61.212.117 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Sydney), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Sydney) | 386 ms | 256 ms perda 3% | 210 ms perda 3% | 2026-10-16 |
| 67.219.110.24 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Melbourne), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Melbourne) | 307 ms | 262 ms | 278 ms perda 5% | 2026-10-16 |
| 65.20.66.100 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Mumbai), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Mumbai) | 258 ms perda 2% | 248 ms | 214 ms perda 3% | 2026-10-16 |
| 139.84.130.100 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Bangalore), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Bangalore) | 352 ms perda 3% | 224 ms | 180 ms perda 3% | 2026-10-16 |
| 139.84.162.104 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Délhi) | 249 ms | 229 ms | 196 ms perda 5% | 2026-10-16 |
| 64.176.162.16 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Tel Aviv), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Tel Aviv) | 333 ms perda 2% | 311 ms perda 3% | 364 ms | 2026-10-16 |
| 139.84.226.78 | Cloud Compute Regular 1GB (vc2-1c-1gb) (Joanesburgo), Cloud Compute Regular 8GB (vc2-4c-8gb) (Joanesburgo) | 322 ms perda 2% | 391 ms | 386 ms | 2026-10-16 |
| 216.238.98.118 | Cloud Compute Regular 1GB São Paulo (vc2-1c-1gb), Cloud Compute Regular 8GB São Paulo (vc2-4c-8gb) | 331 ms perda 9% | 353 ms | 368 ms | 2026-10-16 |
Cidades das sondas: Telecom: Guilin, Xi'an, Nanjing, Guangzhou, Changsha, Dongguan; Unicom: Guilin, Wuhu, Changsha, Xi'an; Mobile: Beijing, Taishan, Kunming, Shanghai, Zhengzhou, Nanning. As sondas mudam a cada dia; os números servem só de referência.
O IP de teste é uma máquina que o provedor divulga publicamente neste data center, nesta rota. Antes de comprar, você pode dar ping nele para ver se a sua conexão chega rápido até lá. Clicar no IP abre o ping multinó do itdog por toda a China, com detalhes por província e operadora.
A rota indica por qual rede de qual operadora passa o trecho entre a China continental e o data center. Quanto mais perto da China e melhor a rota, menos travam SSH e páginas web, e mais estável fica no horário de pico noturno.
Este site marca as rotas conforme o que o próprio provedor declara, sem testar o roteamento. O resultado real depende da operadora da sua banda larga; antes de comprar, teste com o IP de teste.