# VPS Picks · 精选 Claude Code VPS

为跑 Claude Code 精选的 VPS：主力机（8G）放在 Claude 支持的地区，代理机走 CN2 GIA、9929、CMIN2 等回国线路，国内连得快。每个套餐都列出价格、线路、测试 IP 和国内延迟。

最后核价：2026-10-15。共 11 个商家、86 个套餐。同样的数据见 [vendors.json](https://vps.appsail.dev/data/vendors.json)（[字段说明](https://vps.appsail.dev/data/vendors.md)）。

## 主力机 + 代理机组合

组合：主力机（8G，装 Claude Code）放在 Claude 支持的地区，配同一城市群里另一家带回国线路的最低配做代理机，从国内经代理机 SSH 到主力机。合计是两台的美元月价相加。按合计月价从低到高。

| 地区 | 代理机 | 主力机 | 合计月价（美元） | 代理机线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国·洛杉矶 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/9929%20%E7%B2%BE%E5%93%81%E7%BD%91%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7%EF%BC%88%E9%9D%9E%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%EF%BC%89) · 9929 精品网 年付特价（非原生 IP） · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $2.47 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99（选凤凰城机房） | $11.46 | 9929 |
| 美国·美西 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%20CN2%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%202%20%E6%A0%B8%201G) · 美国 CN2 弹性 2 核 1G · 2 核 / 1G / 30GB · $4.78 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99（选凤凰城机房） | $13.77 | CN2 |
| 美国·洛杉矶 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/4837%20%E4%B8%89%E7%BD%91%E5%9B%9E%E7%A8%8B%20%E5%8F%8C%20ISP%20%E5%AE%B6%E5%AE%BD%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) · 4837 三网回程 双 ISP 家宽 年付特价 · 1 核 / 1G / 10GB NVMe · $4.96 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99（选凤凰城机房） | $13.95 | 4837 |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%209929%20%231) · 美国 9929 #1 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $5.66 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99（选凤凰城机房） | $14.65 | 9929 |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%204837%20%231) · 美国 4837 #1 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $5.66 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99（选凤凰城机房） | $14.65 | 4837 |
| 韩国 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%20CN2%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%9C%80%E4%BD%8E%E9%85%8D) · 韩国 CN2 弹性最低配 · 1 核 / 1G / 20GB · $5.66 | [HostKvm](https://vps.appsail.dev/go/hostkvm/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%20KR-Gold%EF%BC%88%E6%B5%B7%E5%A4%96%20IP%EF%BC%8C%E5%90%AB%E5%86%85%E5%9C%B0%E4%BC%98%E5%8C%96%EF%BC%89) · 韩国 KR-Gold（海外 IP，含内地优化） · 4 核 / 8G / 80GB · $15.00 | $20.66 | CN2 |
| 日本 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7%EF%BC%88%E4%B8%89%E7%BD%91%E4%BC%98%E5%8C%96%EF%BC%89) · 日本原生 IP 年付特价（三网优化） · 1 核 / 1G / 10GB NVMe · $6.20 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E6%97%A5%E6%9C%AC%20BGP%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%201%20%E6%A0%B8%208G) · 日本 BGP 弹性 1 核 8G · 1 核 / 8G / 30GB · $14.78 | $20.98 | 普通线路（三网优化） |
| 美国·洛杉矶 | [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/CN2%20GIA%20ECOMMERCE%2020G) · CN2 GIA ECOMMERCE 20G · 2 核 / 1G / 20GB SSD · $14.17 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99（选凤凰城机房） | $23.16 | CN2 GIA |
| 美国·洛杉矶 | [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/ECOMMERCE%20SLA%20%E6%B4%9B%E6%9D%89%E7%9F%B6%2020G) · ECOMMERCE SLA 洛杉矶 20G · 2 核 / 1G / 20GB NVMe · $20.00 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99（选凤凰城机房） | $28.99 | CN2 GIA、CMIN2（三网优化） |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%20CN2%20GIA%20%235) · 美国 CN2 GIA #5 · 4 核 / 4G / 50GB SSD · $21.61 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.99（选凤凰城机房） | $30.60 | CN2 GIA（三网优化） |
| 日本·大阪 | [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/%E5%A4%A7%E9%98%AA%20CN2%20GIA%2040G) · 大阪 CN2 GIA 40G · 2 核 / 2G / 40GB SSD · $41.67 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E6%97%A5%E6%9C%AC%20BGP%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%201%20%E6%A0%B8%208G) · 日本 BGP 弹性 1 核 8G · 1 核 / 8G / 30GB · $14.78 | $56.45 | CN2 GIA（三网优化） |
| 日本·东京 | [V.PS](https://vps.appsail.dev/go/vps/NRT%20EPYC%20Flash%20Gen%202%EF%BC%88Performance%EF%BC%8CCTGNet%EF%BC%89) · NRT EPYC Flash Gen 2（Performance，CTGNet） · 2 核 / 4G / 30GB NVMe · $55.97 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E6%97%A5%E6%9C%AC%20BGP%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%201%20%E6%A0%B8%208G) · 日本 BGP 弹性 1 核 8G · 1 核 / 8G / 30GB · $14.78 | $70.75 | CN2 GIA、CMIN2（三网优化） |
| 新加坡 | [V.PS](https://vps.appsail.dev/go/vps/SIN%20EPYC%20Explorer%EF%BC%88Performance%EF%BC%8CCTGNet%EF%BC%89) · SIN EPYC Explorer（Performance，CTGNet） · 2 核 / 2G / 30GB NVMe · $52.61 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%201%20%E6%A0%B8%208G) · 新加坡 弹性 1 核 8G · 1 核 / 8G / 30GB · $22.35 | $74.96 | CN2 GIA、CMIN2（三网优化） |
| 日本·东京 | [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/%E4%B8%9C%E4%BA%AC%20CN2%20GIA%2040G) · 东京 CN2 GIA 40G · 2 核 / 2G / 40GB SSD · $75.00 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E6%97%A5%E6%9C%AC%20BGP%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%201%20%E6%A0%B8%208G) · 日本 BGP 弹性 1 核 8G · 1 核 / 8G / 30GB · $14.78 | $89.78 | CN2 GIA（三网优化） |

## 全部套餐

含缺货套餐。月价统一折算为美元；有年付的按年付价除以 12。

| 商家 | 套餐 | 用途 | 线路 | 机房 | 配置 | 端口 | 流量 | 月价（美元） | 原价与计费 | Claude | 退款 | 库存 | 测试 IP | 国内延迟 | 核价日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [HKG.AS3.T1.WEE（Tier 1）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/HKG.AS3.T1.WEE%EF%BC%88Tier%201%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 中国香港 | 1 核 / 1G / 20GB SSD | 未公布 | 未写明 | $3.08 | $36.90/年 | 不支持 | 3 天内全额 | 有货 | 191.223.210.210 | 电信 161（丢包 58%） · 联通 161 · 移动 167（丢包 21%） ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [LAX.AS3.Pro.TINY（Premium）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/LAX.AS3.Pro.TINY%EF%BC%88Premium%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA | 洛杉矶 | 1 核 / 2G / 20GB SSD | 1Gbps | 1000GB | $10.90 | $10.90/月 | 支持 | 3 天内全额 | 缺货 | 154.17.2.12 | 电信 151 · 联通 162 · 移动 164 ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [LAX.AS3.EB.TINY（Eyeball）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/LAX.AS3.EB.TINY%EF%BC%88Eyeball%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | CMIN2 | 洛杉矶 | 1 核 / 2G / 20GB SSD | 2Gbps | 1500GB | $10.90 | $10.90/月 | 支持 | 3 天内全额 | 缺货 | 154.17.226.2 | 电信 184 · 联通 173 · 移动 165 ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [TYO.AS3.Pro.TINY（Premium）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/TYO.AS3.Pro.TINY%EF%BC%88Premium%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA | 东京 | 1 核 / 1G / 20GB SSD | 1Gbps | 500GB | $21.90 | $21.90/月 | 支持 | 3 天内全额 | 缺货 | 191.222.210.210 | 电信 49 · 联通 64 · 移动 67 ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [HKG.AS3.EB.WEE（Eyeball，尽力优化回国）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/HKG.AS3.EB.WEE%EF%BC%88Eyeball%EF%BC%8C%E5%B0%BD%E5%8A%9B%E4%BC%98%E5%8C%96%E5%9B%9E%E5%9B%BD%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 中国香港 | 1 核 / 1G / 20GB SSD | 500Mbps | 500GB | $24.90 | $24.90/月 | 不支持 | 3 天内全额 | 有货 | 103.135.248.201 | 电信 34 · 联通 33 · 移动 43 ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [HKG.AS3.Pro.TINY（Premium）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/HKG.AS3.Pro.TINY%EF%BC%88Premium%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA | 中国香港 | 1 核 / 1G / 20GB SSD | 1Gbps | 500GB | $39.90 | $39.90/月 | 不支持 | 3 天内全额 | 有货 | 103.117.100.20 | 电信 35 · 联通 38 · 移动 42 ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [HKG.AS3.T1.MEDIUM（Tier 1）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/HKG.AS3.T1.MEDIUM%EF%BC%88Tier%201%EF%BC%89) | 主力机（8G） | 普通线路 | 中国香港 | 4 核 / 8G / 160GB SSD | 未公布 | 未写明 | $49.90 | $49.90/月 | 不支持 | 3 天内全额 | 有货 | 191.223.210.210 | 电信 161（丢包 58%） · 联通 161 · 移动 167（丢包 21%） ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [LAX.AS3.Pro.MEDIUM（Premium）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/LAX.AS3.Pro.MEDIUM%EF%BC%88Premium%EF%BC%89) | 主力机（8G） | CN2 GIA | 洛杉矶 | 6 核 / 8G / 160GB SSD | 10Gbps | 14000GB | $199.90 | $199.90/月 | 支持 | 3 天内全额 | 缺货 | 154.17.2.12 | 电信 151 · 联通 162 · 移动 164 ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [LAX.AS3.EB.MEDIUM（Eyeball）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/LAX.AS3.EB.MEDIUM%EF%BC%88Eyeball%EF%BC%89) | 主力机（8G） | CMIN2 | 洛杉矶 | 6 核 / 8G / 160GB SSD | 10Gbps | 30000GB | $199.90 | $199.90/月 | 支持 | 3 天内全额 | 缺货 | 154.17.226.2 | 电信 184 · 联通 173 · 移动 165 ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [HKG.AS3.Pro.MEDIUM（Premium）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/HKG.AS3.Pro.MEDIUM%EF%BC%88Premium%EF%BC%89) | 主力机（8G） | CN2 GIA | 中国香港 | 4 核 / 8G / 160GB SSD | 1Gbps | 2500GB | $239.90 | $239.90/月 | 不支持 | 3 天内全额 | 有货 | 103.117.100.20 | 电信 35 · 联通 38 · 移动 42 ms | 2026-10-04 |
| [DMIT](https://vps.appsail.dev/dmit/) | [TYO.AS3.Pro.MEDIUM（Premium）](https://vps.appsail.dev/go/dmit/TYO.AS3.Pro.MEDIUM%EF%BC%88Premium%EF%BC%89) | 主力机（8G） | CN2 GIA | 东京 | 4 核 / 8G / 160GB SSD | 1Gbps | 6000GB | $320.90 | $320.90/月 | 支持 | 3 天内全额 | 缺货 | 191.222.210.210 | 电信 49 · 联通 64 · 移动 67 ms | 2026-10-04 |
| [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/bandwagonhost/) | [CN2 GIA ECOMMERCE 20G](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/CN2%20GIA%20ECOMMERCE%2020G) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA | 洛杉矶 | 2 核 / 1G / 20GB SSD | 2.5Gbps | 1TB | $14.17 | $169.99/年，季付 $49.99 | 支持 | 新订单 30 天 | 有货 | 199.19.111.64 | 电信 151 · 联通 160 · 移动 168 ms | 2026-10-14 |
| [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/bandwagonhost/) | [ECOMMERCE SLA 洛杉矶 20G](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/ECOMMERCE%20SLA%20%E6%B4%9B%E6%9D%89%E7%9F%B6%2020G) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA、CMIN2（三网优化） | 洛杉矶 | 2 核 / 1G / 20GB NVMe | 2.5Gbps | 1TB | $20.00 | $239.99/年，季付 $65.89 | 支持 | 新订单 30 天 | 有货 | 104.194.81.92 | 电信 151 · 联通 161 · 移动 166 ms | 2026-10-14 |
| [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/bandwagonhost/) | [160G KVM PROMO](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/160G%20KVM%20PROMO) | 主力机（8G） | 普通线路 | 各机房同价 | 5 核 / 8G / 160GB SSD | 1Gbps | 4TB | $33.33 | $399.99/年，月付 $39.99 | 支持 | 新订单 30 天 | 有货 | 104.243.25.20 | 电信 162 · 联通 183 · 移动 182 ms | 2026-10-14 |
| [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/bandwagonhost/) | [大阪 CN2 GIA 40G](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/%E5%A4%A7%E9%98%AA%20CN2%20GIA%2040G) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA（三网优化） | 大阪 | 2 核 / 2G / 40GB SSD | 1.5Gbps | 500GB | $41.67 | $499.99/年，月付 $49.99 | 支持 | 新订单 30 天 | 有货 | 212.50.253.232 | 电信 91 · 联通 111 · 移动 107 ms | 2026-10-14 |
| [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/bandwagonhost/) | [CN2 GIA ECOMMERCE 160G](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/CN2%20GIA%20ECOMMERCE%20160G) | 主力机（8G） | CN2 GIA | 洛杉矶 | 6 核 / 8G / 160GB SSD | 5Gbps | 5TB | $73.33 | $879.99/年，月付 $86.99 | 支持 | 新订单 30 天 | 有货 | 199.19.111.64 | 电信 151 · 联通 160 · 移动 168 ms | 2026-10-14 |
| [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/bandwagonhost/) | [东京 CN2 GIA 40G](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/%E4%B8%9C%E4%BA%AC%20CN2%20GIA%2040G) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA（三网优化） | 东京 | 2 核 / 2G / 40GB SSD | 1.2Gbps | 500GB | $75.00 | $899.99/年，月付 $89.99 | 支持 | 新订单 30 天 | 有货 | — | — | 2026-10-14 |
| [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/bandwagonhost/) | [ECOMMERCE SLA 洛杉矶 160G](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/ECOMMERCE%20SLA%20%E6%B4%9B%E6%9D%89%E7%9F%B6%20160G) | 主力机（8G） | CN2 GIA、CMIN2（三网优化） | 洛杉矶 | 6 核 / 8G / 160GB NVMe | 5Gbps | 5TB | $91.67 | $1099.99/年，月付 $109.99 | 支持 | 新订单 30 天 | 有货 | 104.194.81.92 | 电信 151 · 联通 161 · 移动 166 ms | 2026-10-14 |
| [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/bandwagonhost/) | [大阪 CN2 GIA 160G](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/%E5%A4%A7%E9%98%AA%20CN2%20GIA%20160G) | 主力机（8G） | CN2 GIA（三网优化） | 大阪 | 6 核 / 8G / 160GB SSD | 1.5Gbps | 2TB | $138.83 | $1665.99/年，月付 $165.99 | 支持 | 新订单 30 天 | 有货 | 212.50.253.232 | 电信 91 · 联通 111 · 移动 107 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [9929 精品网 年付特价（非原生 IP）](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/9929%20%E7%B2%BE%E5%93%81%E7%BD%91%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7%EF%BC%88%E9%9D%9E%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | 9929 | 洛杉矶 | 1 核 / 1G / 10GB SSD | 50Mbps | 200GB | $2.47 | ¥199/年 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 192.220.28.254 | 电信 222 · 联通 231 · 移动 212 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [4837 三网回程 双 ISP 家宽 年付特价](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/4837%20%E4%B8%89%E7%BD%91%E5%9B%9E%E7%A8%8B%20%E5%8F%8C%20ISP%20%E5%AE%B6%E5%AE%BD%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) | 代理机（线路优化） | 4837 | 洛杉矶 | 1 核 / 1G / 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | $4.96 | ¥399/年 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 154.29.156.8 | 电信 167 · 联通 181 · 移动 192 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [新加坡原生 IP 年付特价](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 新加坡 | 1 核 / 1G / 10GB NVMe | 300Mbps | 2000GB | $5.79 | ¥466/年 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 210.87.110.173 | 电信 89 · 联通 105 · 移动 180 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [CERA CN2 GIA 高防 精简版](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/CERA%20CN2%20GIA%20%E9%AB%98%E9%98%B2%20%E7%B2%BE%E7%AE%80%E7%89%88) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA | 洛杉矶 | 1 核 / 512M / 10GB SSD | 10Mbps | 未写明 | $5.96 | ¥40/月 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 缺货 | 172.247.109.1 | 电信 159 · 联通 172 · 移动 178 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [日本原生 IP 年付特价（三网优化）](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7%EF%BC%88%E4%B8%89%E7%BD%91%E4%BC%98%E5%8C%96%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | 普通线路（三网优化） | 日本 | 1 核 / 1G / 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | $6.20 | ¥499/年 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 116.206.92.220 | 电信 161（丢包 50%） · 联通 125 · 移动 84 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [中国香港三网直连 CMI/CU2/CN2 年付特价](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%A6%99%E6%B8%AF%E4%B8%89%E7%BD%91%E7%9B%B4%E8%BF%9E%20CMI%2FCU2%2FCN2%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) | 代理机（线路优化） | CMI（三网优化） | 中国香港 | 1 核 / 1G / 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | $7.03 | ¥566/年 | 不支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 154.44.27.223 | 电信 40 · 联通 29 · 移动 189 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [韩国双 ISP 家宽 年付特价](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E5%8F%8C%20ISP%20%E5%AE%B6%E5%AE%BD%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 韩国 | 1 核 / 1G / 10GB NVMe | 50Mbps | 1000GB | $8.68 | ¥699/年 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 203.227.191.2 | 电信 447（丢包 63%） · 联通 359 · 移动 201 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [中国台湾原生 IP 年付特价](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 中国台湾 | 1 核 / 1G / 10GB NVMe | 100Mbps | 2000GB | $9.51 | ¥766/年 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 103.227.224.1 | 电信 52 · 联通 109 · 移动 62 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [芝加哥/纽约 双 ISP 家宽 不限流量 Pro](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E8%8A%9D%E5%8A%A0%E5%93%A5%2F%E7%BA%BD%E7%BA%A6%20%E5%8F%8C%20ISP%20%E5%AE%B6%E5%AE%BD%20%E4%B8%8D%E9%99%90%E6%B5%81%E9%87%8F%20Pro) | 主力机（8G） | 普通线路 | 芝加哥、纽约 | 8 核 / 8G / 120GB NVMe | 500Mbps | 不限 | $59.36 | ¥4780/年，月付 ¥498 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 38.46.155.1 | 电信 241 · 联通 278 · 移动 248 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [洛杉矶 4837 不限流量 Pro，家宽 IP](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E6%B4%9B%E6%9D%89%E7%9F%B6%204837%20%E4%B8%8D%E9%99%90%E6%B5%81%E9%87%8F%20Pro%EF%BC%8C%E5%AE%B6%E5%AE%BD%20IP) | 主力机（8G） | 4837 | 洛杉矶 | 8 核 / 8G / 80GB NVMe | 500Mbps | 不限 | $118.99 | ¥9581/年，月付 ¥998 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 154.29.156.8 | 电信 167 · 联通 181 · 移动 192 ms | 2026-10-14 |
| [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/lisahost/) | [洛杉矶 CN2 GIA 不限流量](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E6%B4%9B%E6%9D%89%E7%9F%B6%20CN2%20GIA%20%E4%B8%8D%E9%99%90%E6%B5%81%E9%87%8F) | 主力机（8G） | CN2 GIA（三网优化） | 洛杉矶 | 8 核 / 8G / 100GB SSD | 20Mbps | 不限 | $208.54 | ¥16792/年，月付 ¥1999 | 支持 | 48 小时内全额退款，可免费换 1 次 IP | 有货 | 172.247.109.1 | 电信 159 · 联通 172 · 移动 178 ms | 2026-10-14 |
| [Hostinger](https://vps.appsail.dev/hostinger/) | [KVM 2](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) | 主力机（8G） | 普通线路 | 各机房同价 | 2 核 / 8G / 100GB NVMe | 1Gbps | 8TB | $8.99 | $8.99/月，预付 24 个月 | 支持 | 30 天 | 有货 | 72.61.127.234 | 电信 254 · 联通 230 · 移动 198 ms | 2026-10-03 |
| [RackNerd](https://vps.appsail.dev/racknerd/) | [8 GB KVM VPS 年付特价](https://vps.appsail.dev/go/racknerd/8%20GB%20KVM%20VPS%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) | 主力机（8G） | 普通线路 | 各机房同价 | 7 核 / 8G / 150GB SSD | 1Gbps | 20TB | $10.00 | $119.99/年 | 支持 | 不退款 | 有货 | 107.174.51.158 | 电信 182 · 联通 261 · 移动 201 ms | 2026-10-14 |
| [DigitalOcean](https://vps.appsail.dev/digitalocean/) | [Basic Droplet 8GiB](https://vps.appsail.dev/go/digitalocean/Basic%20Droplet%208GiB) | 主力机（8G） | 普通线路 | 各机房同价 | 4 核 / 8G / 160GiB SSD | 未公布 | 5000GiB | $48.00 | $48/月，按秒计费 | 支持 | 按秒计费 | 有货 | 103.253.144.208 | 电信 264（丢包 50%） · 联通 328 · 移动 78 ms | 2026-10-03 |
| [Jtti](https://vps.appsail.dev/jtti/) | [HK CLOUD 1C1G 年付特惠](https://vps.appsail.dev/go/jtti/HK%20CLOUD%201C1G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E6%83%A0)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/jtti/HK%20CLOUD%201C1G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E6%83%A0?to=product)） | 代理机（线路优化） | CN2 GIA（三网优化） | 中国香港 | 1 核 / 1G / 50GB | 2Mbps | 不限流量 | $4.16 | $49.86/年（标价 $166.20，续费价未确认） | 不支持 | 付款 3 天内，且仅限客服 72 小时未能解决的服务故障，退到账户余额 | 有货 | 177.4.8.254 | 电信 32 · 联通 32 · 移动 31 ms | 2026-10-15 |
| [莱卡云](https://vps.appsail.dev/lcayun/) | [日本 BGP 弹性最低配](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E6%97%A5%E6%9C%AC%20BGP%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%9C%80%E4%BD%8E%E9%85%8D)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E6%97%A5%E6%9C%AC%20BGP%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%E6%9C%80%E4%BD%8E%E9%85%8D?to=product)） | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 日本 | 1 核 / 1G / 30GB | 100Mbps | 未写明 | $4.35 | ¥350/年起，月付 ¥35起 | 支持 | 24 小时内全额 | 有货 | 64.83.35.136 | 电信 60 · 联通 67 · 移动 80 ms | 2026-10-14 |
