# Hostinger 套餐一览

最后核价：2026-11-17

Hostinger 成立于 2004 年，可选机房 9 个。本站收录它的 1 个套餐（主力机 1 个、代理机 0 个），线路有普通线路。退款：30 天。收录的套餐目前都有货。

- 官网：https://www.hostinger.com/vps-hosting
- 全部机房：美国、英国、法国、德国、立陶宛、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴西

## 全部套餐

按月价从低到高，含缺货套餐。月价统一折算为美元。

| 套餐 | 用途 | 线路 | 机房 | 配置 | 带宽 | 流量 | 月价（美元） | 原价与计费 | Claude | 退款 | 库存 | 测试 IP | 国内延迟 | 核价日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [KVM 2](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) | 主力机（8G） | 普通线路 | 各机房同价 | 2 核 / 8G / 100GB NVMe | 1Gbps | 8TB | $8.79 | $8.79/月，预付 24 个月（黑五活动省 64%，原价 $24.49/月）（限时活动：黑五，至 2026-12-14） | 支持 | 30 天 | 有货 | 72.61.127.234 | 电信 255 · 联通 353 · 移动 158 ms | 2026-11-17 |

## 包含 Hostinger 的组合

组合（可选）：多数人选一台国内延迟低、带回国线路的主力机直连就够。主力机放在美国、欧洲等远的地区、晚高峰卡时，再配同一城市群里另一家带回国线路的最低配做代理机，从国内经代理机 SSH 到主力机。合计是两台的美元月价相加。

| 地区 | 代理机 | 主力机 | 合计月价（美元） | 代理机线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国·洛杉矶 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/9929%20%E7%B2%BE%E5%93%81%E7%BD%91%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7%EF%BC%88%E9%9D%9E%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%EF%BC%89) · 9929 精品网 年付特价（非原生 IP） · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $2.48 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $11.27 | 9929 |
| 美国·洛杉矶 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/4837%20%E4%B8%89%E7%BD%91%E5%9B%9E%E7%A8%8B%20%E5%8F%8C%20ISP%20%E5%AE%B6%E5%AE%BD%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) · 4837 三网回程 双 ISP 家宽 年付特价 · 1 核 / 1G / 10GB NVMe · $4.98 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $13.77 | 4837 |
| 欧洲·法兰克福 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E5%BE%B7%E5%9B%BD%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%85%8B%E7%A6%8F%209929%20%E5%8F%8C%E6%A0%88%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) · 德国法兰克福 9929 双栈原生 IP 年付特价 · 1 核 / 1G / 10GB NVMe · $6.23 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选法兰克福机房） | $15.02 | 9929（三网优化） |
| 美国·美西 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%20CN2%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%202%20%E6%A0%B8%201G) · 美国 CN2 弹性 2 核 1G · 2 核 / 1G / 30GB · $4.80 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $13.59 | CN2 |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E5%BB%BA%E7%AB%99%E7%A5%9E%E6%9C%BA%20US%209929%20%234%EF%BC%88%E5%8F%8C%E5%8D%81%E4%B8%80%EF%BC%89) · 建站神机 US 9929 #4（双十一） · 2 核 / 4G / 40GB SSD · $4.84 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $13.63 | 9929 |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%209929%20%231) · 美国 9929 #1 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $5.69 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $14.48 | 9929 |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%204837%20%231) · 美国 4837 #1 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $5.69 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $14.48 | 4837 |
| 美国·洛杉矶 | [华纳云](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%BA%91%201C1G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98) · 美国云 1C1G 年付 · 1 核 / 1G / 50GB · $5.99 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $14.78 | CN2 GIA、9929、CMIN2（三网优化） |
| 美国·洛杉矶 | [Jtti](https://vps.appsail.dev/go/jtti/USA%20CLOUD%201C1G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E6%83%A0) · USA CLOUD 1C1G 年付特惠 · 1 核 / 1G / 50GB · $6.16 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $14.95 | CN2 GIA（三网优化） |

## 测试 IP 与三网延迟

每个测试 IP 从中国大陆电信、联通、移动三家的公共测速探针各取最多 12 个 ping 4 次取平均；每天北京时间凌晨五点测一家商家，各家按顺序轮流，每家大约十天测一次。丢包 20% 以上的延迟只是回来的那部分包的平均，实际用起来会卡；「不通」是那家运营商的探针连不上。

三网各自最快的机房：电信 KVM 2（雅加达） 155 ms；联通 KVM 2（雅加达） 146 ms；移动 KVM 2 158 ms。

| 测试 IP | 套餐（机房） | 电信 | 联通 | 移动 | 晚高峰 | 去程线路 | 测试日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72.61.127.234 | KVM 2 | 255 ms | 353 ms（丢包 2%） | 158 ms | 电信 280 · 联通 475 · 移动 233 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 45.132.241.142 | KVM 2（凤凰城） | 178 ms | 210 ms | 240 ms | 电信 229 · 联通 254 · 移动 251 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 147.79.78.203 | KVM 2（波士顿） | 227 ms | 253 ms | 265 ms | 电信 237 · 联通 355 · 移动 285 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 72.62.234.24 | KVM 2（巴黎） | 255 ms（丢包 2%） | 276 ms | 246 ms | 电信 261 · 联通 296 · 移动 306 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 76.13.14.153 | KVM 2（法兰克福） | 191 ms | 269 ms（丢包 5%） | 244 ms | 电信 215 · 联通 274 · 移动 327 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 91.108.122.207 | KVM 2（维尔纽斯） | 240 ms（丢包 2%） | 307 ms | 314 ms | 电信 252 · 联通 432 · 移动 314 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 72.62.210.159 | KVM 2（曼彻斯特） | 268 ms | 276 ms | 227 ms | 电信 270 · 联通 280 · 移动 252 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 147.93.111.193 | KVM 2（孟买） | 269 ms | 312 ms（丢包 5%） | 346 ms | 电信 406 · 联通 481 · 移动 367 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 76.13.22.207 | KVM 2（雅加达） | 155 ms | 146 ms | 166 ms | 电信 193 · 联通 253 · 移动 121 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-11-10 |
| 191.101.78.164 | KVM 2（圣保罗） | 338 ms（丢包 2%） | 354 ms | 357 ms | 电信 345 · 联通 390 · 移动 387 ms（2026-11-13） | 电信 163 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-11-10 |

线路名称、延迟的测法和数据来源见[首页的说明](https://vps.appsail.dev/index.html.md)。部分购买链接带推广佣金，佣金不影响排序和表中数据。
