# 华纳云 套餐一览

最后核价：2026-11-06

华纳云 成立于 2015 年，可选机房 4 个。本站收录它的 8 个套餐（主力机 4 个、代理机 4 个），线路有CN2 GIA、CN2、9929、CMIN2，其中 4 个写明三网优化。退款：活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则）。其中 1 个套餐目前缺货。

- 官网：https://www.hncloud.com/?k=YDR4X1
- 全部机房：中国香港、日本、新加坡、美国

## 全部套餐

按月价从低到高，含缺货套餐。月价统一折算为美元。

| 套餐 | 用途 | 线路 | 机房 | 配置 | 带宽 | 流量 | 月价（美元） | 原价与计费 | Claude | 退款 | 库存 | 测试 IP | 国内延迟 | 核价日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [美国云 1C1G 年付](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%BA%91%201C1G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA、9929、CMIN2（三网优化） | 洛杉矶 | 1 核 / 1G / 50GB | 5Mbps | 不限流量 | $3.99 | ¥320/年（月付 ¥40）（限时活动：双十一，至 2026-11-30） | 支持 | 活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则） | 有货 | 177.3.37.254 | 电信 151 · 联通 170 · 移动 156 ms | 2026-11-06 |
| [新加坡云 1C1G 年付](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%E4%BA%91%201C1G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98) | 代理机（线路优化） | CN2 GIA（三网优化） | 新加坡 | 1 核 / 1G / 50GB | 2Mbps | 不限流量 | $5.24 | ¥420/年（月付 ¥52.5）（限时活动：双十一，至 2026-11-30） | 支持 | 活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则） | 有货 | 177.5.75.254 | 电信 73 · 联通 68 · 移动 79 ms | 2026-11-06 |
| [香港轻量云 1C1G 200M 首单特惠（限云机首单）](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%BD%BB%E9%87%8F%E4%BA%91%201C1G%20200M%20%E9%A6%96%E5%8D%95%E7%89%B9%E6%83%A0%EF%BC%88%E9%99%90%E4%BA%91%E6%9C%BA%E9%A6%96%E5%8D%95%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | CN2、CMIN2 | 中国香港 | 1 核 / 1G / 50GB | 200Mbps（独享） | 1000GB（双向） | $6.14 | ¥246/半年（云机首单特惠，日常价 ¥1224/半年；限首次购买云服务器的账号，每单最多 3 台）（限时活动：双十一，至 2026-11-30） | 不支持 | 活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则） | 有货 | 200.222.229.254 | 电信 41 · 联通 34 · 移动 40 ms | 2026-11-06 |
| [日本轻量云 1C1G 200M 首单特惠（限云机首单）](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BD%BB%E9%87%8F%E4%BA%91%201C1G%20200M%20%E9%A6%96%E5%8D%95%E7%89%B9%E6%83%A0%EF%BC%88%E9%99%90%E4%BA%91%E6%9C%BA%E9%A6%96%E5%8D%95%EF%BC%89) | 代理机（线路优化） | CN2、CMIN2 | 东京 | 1 核 / 1G / 50GB | 200Mbps（独享） | 1000GB（双向） | $6.14 | ¥246/半年（云机首单特惠，日常价 ¥1182/半年；限首次购买云服务器的账号，每单最多 3 台）（限时活动：双十一，至 2026-11-30） | 支持 | 活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则） | 有货 | 142.248.136.254 | 电信 88 · 联通 74 · 移动 73 ms | 2026-11-06 |
| [美国云 4C8G 15M 年付特惠（每人限 1 台）](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%BA%91%204C8G%2015M%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E6%83%A0%EF%BC%88%E6%AF%8F%E4%BA%BA%E9%99%90%201%20%E5%8F%B0%EF%BC%89) | 主力机（8G） | CN2 GIA、9929、CMIN2（三网优化） | 洛杉矶 | 4 核 / 8G / 50GB | 15Mbps | 不限流量 | $12.33 | ¥988/年（日常价 ¥6590/年，每人限购 1 台）（限时活动：双十一，至 2026-11-30） | 支持 | 活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则） | 缺货 | 177.3.37.254 | 电信 151 · 联通 170 · 移动 156 ms | 2026-11-06 |
| [新加坡云 4C8G 年付](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%E4%BA%91%204C8G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98) | 主力机（8G） | CN2 GIA（三网优化） | 新加坡 | 4 核 / 8G / 50GB | 5Mbps | 不限流量 | $29.64 | ¥2376/年（月付 ¥297）（限时活动：双十一，至 2026-11-30） | 支持 | 活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则） | 有货 | 177.5.75.254 | 电信 73 · 联通 68 · 移动 79 ms | 2026-11-06 |
| [日本轻量云 4C8G 200M](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BD%BB%E9%87%8F%E4%BA%91%204C8G%20200M) | 主力机（8G） | CN2、CMIN2 | 东京 | 4 核 / 8G / 50GB | 200Mbps（独享） | 1600GB（双向） | $42.29 | ¥847.5/季（月付 ¥339）（限时活动：双十一，至 2026-11-30） | 支持 | 活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则） | 有货 | 142.248.136.254 | 电信 88 · 联通 74 · 移动 73 ms | 2026-11-06 |
| [香港轻量云 4C8G 200M](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%BD%BB%E9%87%8F%E4%BA%91%204C8G%20200M) | 主力机（8G） | CN2、CMIN2 | 中国香港 | 4 核 / 8G / 50GB | 200Mbps（独享） | 1600GB（双向） | $43.26 | ¥867/季（月付 ¥346.8）（限时活动：双十一，至 2026-11-30） | 不支持 | 活动机型不支持退款（官网 11.11 活动规则） | 有货 | 200.222.229.254 | 电信 41 · 联通 34 · 移动 40 ms | 2026-11-06 |

## 包含 华纳云 的组合

组合（可选）：多数人选一台国内延迟低、带回国线路的主力机直连就够。主力机放在美国、欧洲等远的地区、晚高峰卡时，再配同一城市群里另一家带回国线路的最低配做代理机，从国内经代理机 SSH 到主力机。合计是两台的美元月价相加。

| 地区 | 代理机 | 主力机 | 合计月价（美元） | 代理机线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国·洛杉矶 | [华纳云](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E4%BA%91%201C1G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98) · 美国云 1C1G 年付 · 1 核 / 1G / 50GB · $3.99 | [Hostinger](https://vps.appsail.dev/go/hostinger/KVM%202) · KVM 2 · 2 核 / 8G / 100GB NVMe · $8.79（选凤凰城机房） | $12.78 | CN2 GIA、9929、CMIN2（三网优化） |
| 日本·东京 | [华纳云](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BD%BB%E9%87%8F%E4%BA%91%201C1G%20200M%20%E9%A6%96%E5%8D%95%E7%89%B9%E6%83%A0%EF%BC%88%E9%99%90%E4%BA%91%E6%9C%BA%E9%A6%96%E5%8D%95%EF%BC%89) · 日本轻量云 1C1G 200M 首单特惠（限云机首单） · 1 核 / 1G / 50GB · $6.14 | [HostKvm](https://vps.appsail.dev/go/hostkvm/%E6%97%A5%E6%9C%AC%20Japan-Gold%EF%BC%88%E6%B5%B7%E5%A4%96%20IP%EF%BC%8C%E4%B8%9C%E4%BA%AC%EF%BC%89) · 日本 Japan-Gold（海外 IP，东京） · 4 核 / 8G / 80GB · $15.00 | $21.14 | CN2、CMIN2 |
| 新加坡 | [华纳云](https://vps.appsail.dev/go/hncloud/%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%E4%BA%91%201C1G%20%E5%B9%B4%E4%BB%98) · 新加坡云 1C1G 年付 · 1 核 / 1G / 50GB · $5.24 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E6%96%B0%E5%8A%A0%E5%9D%A1%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%202%20%E6%A0%B8%208G) · 新加坡 弹性 2 核 8G · 2 核 / 8G / 30GB · $25.45 | $30.69 | CN2 GIA（三网优化） |

## 测试 IP 与三网延迟

每个测试 IP 从中国大陆电信、联通、移动三家的公共测速探针各取最多 12 个 ping 4 次取平均；每天北京时间凌晨五点测一家商家，各家按顺序轮流，每家大约十天测一次。丢包 20% 以上的延迟只是回来的那部分包的平均，实际用起来会卡；「不通」是那家运营商的探针连不上。

三网各自最快的机房：电信 香港轻量云 1C1G 200M 首单特惠（限云机首单） 41 ms；联通 香港轻量云 1C1G 200M 首单特惠（限云机首单） 34 ms；移动 香港轻量云 1C1G 200M 首单特惠（限云机首单） 40 ms。

| 测试 IP | 套餐（机房） | 电信 | 联通 | 移动 | 晚高峰 | 去程线路 | 测试日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177.3.37.254 | 美国云 1C1G 年付、美国云 4C8G 15M 年付特惠（每人限 1 台） | 151 ms | 170 ms | 156 ms | — | 电信 CN2 · 联通 9929 · 移动 CMIN2 | 2026-10-30 |
| 177.5.75.254 | 新加坡云 1C1G 年付、新加坡云 4C8G 年付 | 73 ms | 68 ms | 79 ms | — | 电信 CN2 · 联通 4837 · 移动 CMI | 2026-10-30 |
| 200.222.229.254 | 香港轻量云 1C1G 200M 首单特惠（限云机首单）、香港轻量云 4C8G 200M | 41 ms | 34 ms | 40 ms | — | 电信 CN2 · 联通 4837 · 移动 CMIN2 | 2026-10-30 |
| 142.248.136.254 | 日本轻量云 1C1G 200M 首单特惠（限云机首单）、日本轻量云 4C8G 200M | 88 ms | 74 ms | 73 ms | — | 电信 CN2 · 联通 4837 · 移动 CMIN2 | 2026-10-30 |

线路名称、延迟的测法和数据来源见[首页的说明](https://vps.appsail.dev/index.html.md)。部分购买链接带推广佣金，佣金不影响排序和表中数据。
