# Contabo 套餐一览

最后核价：2026-10-16

Contabo 成立于 2003 年，可选机房 7 个。本站收录它的 14 个套餐（主力机 7 个、代理机 7 个），线路有普通线路。退款：不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用）。其中 1 个套餐目前缺货。

- 官网：https://contabo.com/en/vps/
- 全部机房：德国、英国、美国、新加坡、日本、澳大利亚、印度

## 全部套餐

按月价从低到高，含缺货套餐。月价统一折算为美元。

| 套餐 | 用途 | 线路 | 机房 | 配置 | 端口 | 流量 | 月价（美元） | 原价与计费 | Claude | 退款 | 库存 | 测试 IP | 国内延迟 | 核价日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cloud VPS 2](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202?to=product)） | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 欧洲各机房（德国） | 2 核 / 4G / 50GB SSD | 200Mbps | 不限 | $3.50 | €3.12/月，预付 24 个月；月付 €3.90，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 195.179.224.91 | 电信 210 · 联通 192 · 移动 258 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 2](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202?to=product)） | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 英国朴茨茅斯 | 2 核 / 4G / 50GB SSD | 200Mbps | 不限 | $4.51 | €4.02/月，预付 24 个月（含机房加价 €0.90/月）；月付 €4.80，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 185.187.242.91 | 电信 226 · 联通 225 · 移动 268 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 2](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202?to=product)） | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 美国 | 2 核 / 4G / 50GB SSD | 200Mbps | 不限 | $4.51 | €4.02/月，预付 24 个月（圣路易斯，含机房加价 €0.90/月）；月付 €4.80，无安装费；西雅图加价 €1.10、纽约加价 €1.35/月；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 209.126.15.91 | 电信 199 · 联通 228 · 移动 256 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 4](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204?to=product)） | 主力机（8G） | 普通线路 | 欧洲各机房（德国） | 4 核 / 8G / 100GB SSD | 200Mbps | 不限 | $4.93 | €4.40/月，预付 24 个月；月付 €5.50，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 195.179.224.91 | 电信 210 · 联通 192 · 移动 258 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 2](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202?to=product)） | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 悉尼 | 2 核 / 4G / 50GB SSD | 200Mbps | 不限 | $5.57 | €4.97/月，预付 24 个月（含机房加价 €1.85/月）；月付 €5.75，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 154.26.152.91 | 电信 344 · 联通 314 · 移动 289 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 2](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202?to=product)） | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 孟买 | 2 核 / 4G / 50GB SSD | 200Mbps | 不限 | $5.79 | €5.17/月，预付 24 个月（含机房加价 €2.05/月）；月付 €5.95，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 62.72.40.91 | 电信 397 · 联通 270 · 移动 163 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 2](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202?to=product)） | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 新加坡 | 2 核 / 4G / 50GB SSD | 200Mbps | 不限 | $5.96 | €5.32/月，预付 24 个月（含机房加价 €2.20/月）；月付 €6.10，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 103.164.55.91 | 电信 217 · 联通 235 · 移动 358 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 2](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%202?to=product)） | 代理机（线路优化） | 普通线路 | 东京 | 2 核 / 4G / 50GB SSD | 200Mbps | 不限 | $6.02 | €5.37/月，预付 24 个月（含机房加价 €2.25/月）；月付 €6.15，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 109.123.228.91 | 电信 179 · 联通 295 · 移动 332 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 4](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204?to=product)） | 主力机（8G） | 普通线路 | 英国朴茨茅斯 | 4 核 / 8G / 100GB SSD | 200Mbps | 不限 | $6.11 | €5.45/月，预付 24 个月（含机房加价 €1.05/月）；月付 €6.55，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 185.187.242.91 | 电信 226 · 联通 225 · 移动 268 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 4](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204?to=product)） | 主力机（8G） | 普通线路 | 美国 | 4 核 / 8G / 100GB SSD | 200Mbps | 不限 | $6.11 | €5.45/月，预付 24 个月（圣路易斯，含机房加价 €1.05/月）；月付 €6.55，无安装费；西雅图加价 €1.30、纽约加价 €1.55/月；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 209.126.15.91 | 电信 199 · 联通 228 · 移动 256 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 4](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204?to=product)） | 主力机（8G） | 普通线路 | 悉尼 | 4 核 / 8G / 100GB SSD | 200Mbps | 不限 | $7.34 | €6.55/月，预付 24 个月（含机房加价 €2.15/月）；月付 €7.65，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 154.26.152.91 | 电信 344 · 联通 314 · 移动 289 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 4](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204?to=product)） | 主力机（8G） | 普通线路 | 孟买 | 4 核 / 8G / 100GB SSD | 200Mbps | 不限 | $7.62 | €6.80/月，预付 24 个月（含机房加价 €2.40/月）；月付 €7.90，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 62.72.40.91 | 电信 397 · 联通 270 · 移动 163 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 4](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204?to=product)） | 主力机（8G） | 普通线路 | 新加坡 | 4 核 / 8G / 100GB SSD | 200Mbps | 不限 | $7.73 | €6.90/月，预付 24 个月（含机房加价 €2.50/月）；月付 €8.00，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 缺货 | 103.164.55.91 | 电信 217 · 联通 235 · 移动 358 ms | 2026-10-16 |
| [Cloud VPS 4](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204)（[产品页](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204?to=product)） | 主力机（8G） | 普通线路 | 东京 | 4 核 / 8G / 100GB SSD | 200Mbps | 不限 | $7.79 | €6.95/月，预付 24 个月（含机房加价 €2.55/月）；月付 €8.05，无安装费；不含增值税 | 支持 | 不退款（欧盟消费者有 14 天法定撤回权，企业客户不适用） | 有货 | 109.123.228.91 | 电信 179 · 联通 295 · 移动 332 ms | 2026-10-16 |

## 包含 Contabo 的组合

组合：主力机（8G，装 Claude Code）放在 Claude 支持的地区，配同一城市群里另一家带回国线路的最低配做代理机，从国内经代理机 SSH 到主力机。合计是两台的美元月价相加。

| 地区 | 代理机 | 主力机 | 合计月价（美元） | 代理机线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国·洛杉矶 | [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/CN2%20GIA%20ECOMMERCE%2020G) · CN2 GIA ECOMMERCE 20G · 2 核 / 1G / 20GB SSD · $14.17 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $6.11（选西雅图机房） | $20.28 | CN2 GIA |
| 美国·洛杉矶 | [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/ECOMMERCE%20SLA%20%E6%B4%9B%E6%9D%89%E7%9F%B6%2020G) · ECOMMERCE SLA 洛杉矶 20G · 2 核 / 1G / 20GB NVMe · $20.00 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $6.11（选西雅图机房） | $26.11 | CN2 GIA、CMIN2（三网优化） |
| 日本·东京 | [搬瓦工](https://vps.appsail.dev/go/bandwagonhost/%E4%B8%9C%E4%BA%AC%20CN2%20GIA%2040G) · 东京 CN2 GIA 40G · 2 核 / 2G / 40GB SSD · $75.00 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $7.79 | $82.79 | CN2 GIA（三网优化） |
| 美国·洛杉矶 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/9929%20%E7%B2%BE%E5%93%81%E7%BD%91%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7%EF%BC%88%E9%9D%9E%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%EF%BC%89) · 9929 精品网 年付特价（非原生 IP） · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $2.47 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $6.11（选西雅图机房） | $8.58 | 9929 |
| 美国·洛杉矶 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/4837%20%E4%B8%89%E7%BD%91%E5%9B%9E%E7%A8%8B%20%E5%8F%8C%20ISP%20%E5%AE%B6%E5%AE%BD%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7) · 4837 三网回程 双 ISP 家宽 年付特价 · 1 核 / 1G / 10GB NVMe · $4.96 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $6.11（选西雅图机房） | $11.07 | 4837 |
| 日本 | [丽萨主机](https://vps.appsail.dev/go/lisahost/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E7%94%9F%20IP%20%E5%B9%B4%E4%BB%98%E7%89%B9%E4%BB%B7%EF%BC%88%E4%B8%89%E7%BD%91%E4%BC%98%E5%8C%96%EF%BC%89) · 日本原生 IP 年付特价（三网优化） · 1 核 / 1G / 10GB NVMe · $6.20 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $7.79 | $13.99 | 普通线路（三网优化） |
| 美国·美西 | [莱卡云](https://vps.appsail.dev/go/lcayun/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%20CN2%20%E5%BC%B9%E6%80%A7%202%20%E6%A0%B8%201G) · 美国 CN2 弹性 2 核 1G · 2 核 / 1G / 30GB · $4.78 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $6.11（选西雅图机房） | $10.89 | CN2 |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%209929%20%231) · 美国 9929 #1 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $5.66 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $6.11（选西雅图机房） | $11.77 | 9929 |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%204837%20%231) · 美国 4837 #1 · 1 核 / 1G / 10GB SSD · $5.66 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $6.11（选西雅图机房） | $11.77 | 4837 |
| 美国·洛杉矶 | [TmhHost](https://vps.appsail.dev/go/tmhhost/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%20CN2%20GIA%20%235) · 美国 CN2 GIA #5 · 4 核 / 4G / 50GB SSD · $21.61 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $6.11（选西雅图机房） | $27.72 | CN2 GIA（三网优化） |
| 日本·东京 | [V.PS](https://vps.appsail.dev/go/vps/NRT%20EPYC%20Flash%20Gen%202%EF%BC%88Performance%EF%BC%8CCTGNet%EF%BC%89) · NRT EPYC Flash Gen 2（Performance，CTGNet） · 2 核 / 4G / 30GB NVMe · $55.97 | [Contabo](https://vps.appsail.dev/go/contabo/Cloud%20VPS%204) · Cloud VPS 4 · 4 核 / 8G / 100GB SSD · $7.79 | $63.76 | CN2 GIA、CMIN2（三网优化） |

## 测试 IP 与三网延迟

每个测试 IP 从中国大陆电信、联通、移动三家的公共测速探针各取最多 12 个 ping 4 次取平均；每小时轮到一家商家测一次，每家一天两三个时段，当天几次取平均。丢包 20% 以上的延迟只是回来的那部分包的平均，实际用起来会卡；「不通」是那家运营商的探针连不上。

三网各自最快的机房：电信 Cloud VPS 2 179 ms；联通 Cloud VPS 2（西雅图） 190 ms；移动 Cloud VPS 2 163 ms。

| 测试 IP | 套餐（机房） | 电信 | 联通 | 移动 | 测试日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195.179.224.91 | Cloud VPS 2、Cloud VPS 4 | 210 ms | 192 ms（丢包 2%） | 258 ms（丢包 5%） | 2026-10-16 |
| 185.219.143.91 | Cloud VPS 2（劳特堡）、Cloud VPS 4（劳特堡） | 229 ms（丢包 9%） | 216 ms | 292 ms（丢包 5%） | 2026-10-16 |
| 185.187.242.91 | Cloud VPS 2、Cloud VPS 4 | 226 ms（丢包 6%） | 225 ms（丢包 2%） | 268 ms（丢包 10%） | 2026-10-16 |
| 209.126.15.91 | Cloud VPS 2、Cloud VPS 4 | 199 ms（丢包 13%） | 228 ms（丢包 2%） | 256 ms | 2026-10-16 |
| 209.126.70.91 | Cloud VPS 2（西雅图）、Cloud VPS 4（西雅图） | 209 ms | 190 ms | 249 ms | 2026-10-16 |
| 164.5.254.91 | Cloud VPS 2（纽约）、Cloud VPS 4（纽约） | 227 ms（丢包 3%） | 252 ms（丢包 13%） | 262 ms（丢包 9%） | 2026-10-16 |
| 154.26.152.91 | Cloud VPS 2、Cloud VPS 4 | 344 ms | 314 ms | 289 ms（丢包 11%） | 2026-10-16 |
| 62.72.40.91 | Cloud VPS 2、Cloud VPS 4 | 397 ms | 270 ms（丢包 11%） | 163 ms（丢包 3%） | 2026-10-16 |
| 103.164.55.91 | Cloud VPS 2、Cloud VPS 4 | 217 ms（丢包 19%） | 235 ms（丢包 7%） | 358 ms（丢包 6%） | 2026-10-16 |
| 109.123.228.91 | Cloud VPS 2、Cloud VPS 4 | 179 ms（丢包 3%） | 295 ms | 332 ms（丢包 6%） | 2026-10-16 |

线路名称、延迟的测法和数据来源见[首页的说明](https://vps.appsail.dev/index.html.md)。部分购买链接带推广佣金，佣金不影响排序和表中数据。
